服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 數(shù)字存儲示波器 >UTD1082C手持式數(shù)字存儲示波表
簡要描述:UTD1082C手持式數(shù)字存儲示波表
UTD1082C手持式數(shù)字存儲示波表技術(shù)指標
示波器部分 | UTD1082C | ||
通道 | 2 | ||
帶寬 | 80MHz | ||
上升時間 | ≤4.5ns | ||
采樣率范圍 | 實時:500MS/s | 等效:50GS/s | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV~50V/div | ||
存儲深度 | 7.5kpts | ||
掃描時基 | 5ns~50s/div | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | ||
波形參數(shù)自動測量 | 27種 | ||
硬件頻率計 | 6位觸發(fā)頻率計 | ||
接口 | USB HOST | ||
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT | ||
界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 | ||
供電方式 | 本機電池供電或外界直流適配器供電 | ||
電池供電 | 3小時 | ||
附加功能 | 數(shù)字萬用表,*的一鍵屏幕拷貝功能 | ||
萬用表部分 | 量程 精度 | ||
電阻測量 | 600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ | ±(1.5%+10) | |
直流電壓測量 | 600mV、6V、60V、600V、1000V | ±(1.0%+5) | |
交流電壓測量 (45Hz︿400Hz) | 600mV、6V、60V、600V、700V |
±(1.2%+5) | |
直流電流測量 | 6mA、60mA、600mA, | ±(1.2%+5) | |
交流電流測量 (45Hz︿100Hz) | 6mA、60mA、600mA | ±(2.0%+5) | |
電容測量測量 | 60nF、600nF、6uF、60uF、600uF, | ±(5%+10) | |
通斷測試 | 有 | ||
二極管測試 | 有 | ||
趨勢圖功能 | 有 | ||
測量模式 | 手動/自動 | ||
zui大顯示位數(shù) | 5999 | ||
一般特征 | |||
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V 4400mAh 外置直流適配器:100-240V,50-60Hz,1.5A | ||
LCD尺寸 | 對角145mm (5.7英寸) | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機身重量 | 1.8Kg | ||
機身尺寸 | 268×168×60 mm | ||
配件 | 無源探頭×2 (1:1,10:1可切換),電流電壓轉(zhuǎn)換模塊×2 (UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器、萬用表筆 | ||
標準包裝 | 工具箱,紙箱,說明書,保用證 | ||
標準包裝數(shù)量 | 4臺 | ||
標準包裝尺寸 | 465×460×380 mm | ||
標準包裝毛重 | 23.2Kg(大約) |
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。