服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 >UTD1050CL手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波器
簡要描述:全自動(dòng)設(shè)置功能(AUTO SCALE) 垂直和時(shí)基檔位可隨信號變化自動(dòng)調(diào)整,無需人工干預(yù);*強(qiáng)大的自動(dòng)設(shè)置功能 對含有任何直流分量的信號能快速,準(zhǔn)確的自動(dòng)設(shè)置;
UTD1050CL手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | UTD1050CL | ||
通道數(shù) | 1 | ||
帶寬 | 50MHz | ||
zui大采樣率 | 200MS/s | ||
上升時(shí)間 | 7ns | ||
存儲(chǔ)深度 | 12kpts | ||
垂直靈敏度(V/div) | 5ns/div~50s/div | ||
垂直分辨率 | 8比特 | ||
時(shí)基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | ||
存儲(chǔ)方式 | 位圖、設(shè)置、波形 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈沖、視頻、斜率 | ||
接口 | 迷你(Mini) USB | ||
波形參數(shù)自動(dòng)測量 | 19種參數(shù) | ||
視頻制式 | NTSC(1-525), PAL(1-625) | ||
斜率觸發(fā)類型 | <(小于)、>(大于)、=(等于) | ||
斜率觸發(fā)條件 | 上升、下降 | ||
電池供電 | ≥ 8小時(shí) | ||
界面顯示 | 64k 彩色,320×240像素 | ||
萬用表指標(biāo) | 量程 | 精度 | |
直流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1%+5) | |
交流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1.2%+5) | |
直流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1%+5) | ||
10A | ±(1.5%+5) | ||
交流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | ||
10A | ±(5%+5) | ||
電阻 (R) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400K/4MΩ | ±(1.2%+5) | |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | ||
電容 (C) | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(3%+5) | |
zui大顯示 | 4000 | ||
一般特征 |
| ||
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V 3600mAh 外置直流適配器:100-240V, 50-60Hz,1.5A | ||
LCD尺寸 | 3.5 英寸 64K 彩色 TFT LCD, 320×240 | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 0.9Kg | ||
機(jī)身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 適配器、萬用表筆、探頭×1(1:1,10:1可切換)、10A分流器、攜帶包、USB連接線、軟件光盤 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊、保用證 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 618mm × 464mm × 268mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 25Kg | ||
安規(guī)等級 | 示波器 CAT II 300V,萬用表 CAT III 600V | ||
認(rèn)證 | CE ,EN: 61010-1 | ||
產(chǎn)品介紹 | |||
| |||
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。