服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流高壓發(fā)生器 > 200KV直流高壓發(fā)生器 >200KV直流高壓發(fā)生器
簡要描述:200KV直流高壓發(fā)生器精度高、測量準(zhǔn)確??刂葡渖想妷罕碇苯语@示加在負(fù)載試品上的電壓 值,使用時無需外加分壓器,接線簡單。儀器具有高、低壓端測量泄漏電流,高壓端采用圓形屏蔽數(shù)字表顯示,不怕放電沖擊,抗干擾性能好,適合現(xiàn)場使用。
規(guī)格 | 輸出電壓(KV) | 輸出電流(mA) | 輸出功率(W) | 充電電流(mA) | 機箱重量(Kg) | 倍壓重量(Kg) | 倍壓筒高度(mm) |
60/2 | 60 | 2 | 120 | 3 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
60/3 | 60 | 3 | 180 | 4.5 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
80/2 | 80 | 2 | 160 | 3.0 | 4.3 | 6.5 | Φ80*570 |
80/3 | 80 | 3 | 240 | 4.5 | 4.3 | 6.5 | Φ80*620 |
100/2 | 100 | 2 | 200 | 3.0 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
100/3 | 100 | 3 | 300 | 4.5 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
100/4 | 100 | 4 | 40 | 6.0 | 4.3 | 7.2 | Φ80*620 |
120/2 | 120 | 2 | 240 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
120/3 | 120 | 3 | 360 | 4.5 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
120/4 | 120 | 4 | 440 | 6.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
200/2 | 200 | 2 | 400 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ110*770 |
200/3 | 200 | 3 | 600 | 4.5 | 4.4 | 7.5 | Φ110*770 |
200/4 | 200 | 4 | 800 | 6.0 | 4.6 | 7.5 | Φ110*770 |
200/5 | 200 | 5 | 1000 | 7.5 | 4.6 | 7.6 | Φ110*770 |
200/300 3/2 | 200/300 | 3/2 | 600 | 4.5/3.0 | 8.1 | 12.6 | Φ110*1350 |
200/300 4/3 | 200/300 | 4/3 | 900 | 6/4.5 | 8.3 | 12.8 | Φ110*1350 |
下一篇:UT300E人體紅外測溫計