服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 環(huán)境測(cè)試儀系列 >DT-82風(fēng)速計(jì)
簡(jiǎn)要描述:DT-82風(fēng)速計(jì)用于進(jìn)行風(fēng)速測(cè)量,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)和Z大/平均測(cè)量模式。
DT-82風(fēng)速計(jì)用于進(jìn)行風(fēng)速測(cè)量,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)和zui大/平均測(cè)量模式。
風(fēng)速 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
M/S(meters per sec) | 1.1~30.00 m/s | 0.01 m/s | ± (3% + 0.20 m/s) |
KPH (kilometers/hour) | 0.8~108.0 km/h | 0.1 km/h | ± (3% + 1.0 km/hr) |
FPM (feet per minute) | 80~5900 ft/min | 1 ft/min | ± (3% + 40 ft/m) |
MPH (miles per hour) | 0.9~67.0 mph | 0.1 mph | ± (3% + 0.4 MPH) |
KNT (nautical MPH) | 0.8~58.0 knots | 0.1 knots | ± (3% + 0.4 knots) |
采樣率 | 大約1秒1次 | ||
傳感器 | 風(fēng)扇傳感器 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 15分鐘 | ||
操作/存儲(chǔ)溫度 | 操作0~50℃ / 存儲(chǔ)-10~60℃ | ||
操作/存儲(chǔ)濕度 | <80% RH | ||
操作高度 | zui高2000米 | ||
尺寸 | 165×54×34 mm | ||
重量 | 139 g(含電池) |
上一篇:DT-83溫濕度計(jì)
下一篇:DT-322溫濕度計(jì)