服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 環(huán)境測試儀系列 >DT-618B風溫測試儀
簡要描述:DT-618B風溫測試儀具有大小適中、堅固耐用、高靈敏度、高精確度等特點。多種測量單位可自由換算,助您出色完成風速、風量、風溫的測量工作。DT-618具有45米/秒的風速測量??蓮V泛應(yīng)用于科研實驗、環(huán)保監(jiān)測、海上作業(yè)、飛行作業(yè)、各類風扇提供業(yè)、通風、空調(diào)系統(tǒng)等領(lǐng)域。高品質(zhì)儀表,CEM鑄造!
DT-618B風溫測試儀具有大小適中、堅固耐用、高靈敏度、高精確度等特點。多種測量單位可自由換算,助您出色完成風速、風量、風溫的測量工作。DT-618具有45米/秒的風速測量??蓮V泛應(yīng)用于科研實驗、環(huán)保監(jiān)測、海上作業(yè)、飛行作業(yè)、各類風扇提供業(yè)、通風、空調(diào)系統(tǒng)等領(lǐng)域。高品質(zhì)儀表,CEM鑄造!
單位 | 量程 | 分辨率 | 誤差 | DT-618 | DT-619 | DT-620 |
米/秒 | 0.30~45.00 | 0.1 | ±(3%±0.10m/s) | √ | ||
0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%±0.20m/s) | √ | √ | ||
千米/小時 | 1.0~140.0 | 0.1 | ±(3%±0.1km/h) | √ | ||
1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%±0.8km/h) | √ | √ | ||
英尺/分鐘 | 80~5900 | 1 | ±(3%±40ft/m) | √ | √ | |
哩/小時 | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%±0.4MPH) | √ | √ | |
海上時速 | 0.6~88.0 | 0.1 | ±(3%±0.1knots) | √ | ||
8.0~58.0 | 0.1 | ±(3%±0.4knots) | √ | √ | ||
風溫 | -10~60℃ | ±2.0℃ | √ | √ | √ | |
紅外溫度 | -50~-20℃ | ±5.0℃ | √ | |||
-20~260℃ | ±2%或±2℃ | √ | ||||
距離比 | 8:1 | |||||
空氣流量 | 量程 | 面積 | ||||
CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ | ||
CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ | ||
31/2帶白色背光雙顯示 | √ | √ | √ | |||
數(shù)據(jù)保持 | √ | √ | √ | |||
zui大/zui小值保持 | √ | √ | √ | |||
低電量提示 | √ | √ | √ | |||
自動關(guān)機 | √ | √ | √ |
上一篇:DT-618風溫測試儀
下一篇:DT-619風溫測試儀