服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力測試設(shè)備系列 > 高壓試驗類儀器 >TQSW無局放試驗變壓器
簡要描述:TQSW無局放試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。廣泛應(yīng)用于電工提供部門、電力運(yùn)行部門、科研單位和高等院校。
TQSW無局放試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。廣泛應(yīng)用于電工提供部門、電力運(yùn)行部門、科研單位和高等院校。
TQSW無局放試驗變壓器特點(diǎn)
50-1200kV無局部放電工頻試驗變壓器,主要技術(shù)性能處于國內(nèi)地位,達(dá)到同類產(chǎn)品的較高水平。
■ 成套設(shè)備配置性強(qiáng),電壓容量系列齊全,功能完善;
■ 成功研制無局部放電環(huán)氧絕緣筒,局部放電量??;
■ 無局放試驗變壓器阻抗電壓低,優(yōu)于國標(biāo)規(guī)定;
■ 無局放試驗變壓器采用自動控制技術(shù),自動化程度高,抗干擾能力強(qiáng);
■ 無局放試驗變壓器采用快速電子保護(hù)裝置,可靠性高。
型號規(guī)格 Model | 額定容量 Reted Capacity (KVA) | 高壓電壓 High Voitage (KV) | 低壓電壓 Low Voitage (KV) | 頂罩外徑x高 (mm) | 重量 Weight |
5/50 | 5 | 50 | 0.22/0.38 | 320x450 | 42 |
50/50 | 50 | 50 | 0.22/0.38 | 850x945 | 360 |
10/100 | 10 | 100 | 0.22/0.38 | 570x725 | 150 |
50/100 | 50 | 100 | 0.22/0.38 | 850x1000 | 400 |
100/100 | 100 | 100 | 0.22/0.38 | 850x1000 | 800 |
15/150 | 15 | 150 | 0.22/0.38 | 1165x1400 | 500 |
75/150 | 75 | 150 | 0.22/0.38 | 1350x1570 | 1100 |
150/150 | 150 | 150 | 0.38/0.6 | 1350x1570 | 1400 |
20/200 | 20 | 200 | 0.22/0.38 | 1165x1850 | 760 |
100/200 | 100 | 200 | 0.22/0.38 | 1450x1950 | 1800 |
200/200 | 200 | 200 | 0.38/0.6 | 1800x1950 | 3100 |
25/250 | 25 | 250 | 0.22/0.38 | 1250x2200 | 1250 |
150/250 | 150 | 250 | 0.38/0.6 | 1450x2200 | 1900 |
250/250 | 250 | 250 | 0.38/0.6 | 2000x2300 | 3100 |
500/250 | 500 | 250 | 3/6 | 200x2600 | 5800 |
1000/250 | 1000 | 250 | 3/6 | 2200x2600 | 8200 |
30/300 | 30 | 300 | 0.22/0.38 | 1350x2300 | 1350 |
150/300 | 150 | 300 | 0.38/0.6 | 1450x2500 | 2100 |
300/300 | 300 | 300 | 0.38/0.6 | 1700x2500 | 3700 |
600/300 | 600 | 300 | 0.6/3 | 2000x2650 | 6100 |
900/300 | 900 | 300 | 3/6 | 2000x2650 | 7400 |
400/400 | 400 | 400 | 0.6/3 | 1800x3500 | 4100 |
800/400 | 800 | 400 | 3/6 | 2200x3600 | 11000 |
1200/400 | 1200 | 400 | 3/6 | 2600x4200 | 15000 |
1600/400 | 1600 | 400 | 3/6/10 | 2600x4200 | 19000 |
150/500 | 150 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 6800 |
250/500 | 250 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 7800 |
500/500 | 500 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 9800 |
1000/500 | 1000 | 500 | 3/6 | 3000x4600 | 18500 |
2000/500 | 2000 | 500 | 3/6/10 | 3000x4600 | 28000 |
165/550 | 165 | 550 | 0.6/3 | 3400x5000 | 9100 |
550/550 | 550 | 550 | 3/6/10 | 3400x5000 | 14000 |
1100/550 | 1100 | 550 | 3/6/10 | 3400x5100 | 22000 |
2200/550 | 5500 | 550 | 3/6/10 | 3400x5100 | 31000 |
下一篇:GTB無局放試驗變壓器